Параметры тела | |||
Размер тела | 3495*1770*1240 мм | колесная база | 700*700*700 мм |
Снаряженная масса всего автомобиля | 830 кг | ступать | 1500 мм |
Номинальная нагрузка | Земля 700 кг (или 8 чел.) | Минимальный дорожный просвет | 270 мм |
600кг на воде (или 6 человек) | Количество мест | 8 шт. | |
Параметры производительности | Кинетические параметры | ||
Режим запуска | Тройная страховка, электрозапуск одной кнопкой. | Модель двигателя | SQR372 |
Метод зажигания | ЭФИ | Тип двигателя | Рядный трехцилиндровый четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и двойным верхним распредвалом. |
Характеристики батареи | 12 В/85 Ач | Объем двигателя | 800cc |
Форма диска | Земля: Полный привод | Степень сжатия | 9,5 : 1 |
Вода: двигатель струйного насоса. | Номинальная мощность и скорость | 39кВт(6000±50об/мин) | |
Максимальная скорость (суша) | 65 км/ч | Максимальный крутящий момент и скорость | 70 Н·м (3500~4000 об/мин) |
Максимальная скорость (на воде) | 15 км/ч | скорость холостого хода | 850±50об/мин |
Высота пересечения препятствий | 450 мм | Самый низкий расход топлива | 275 г/(кВт·ч) |
Минимальный радиус поворота | Поворот налево 610мм; Поверните направо на 600 мм. | Марки топлива | Бензин неэтилированный марки 92# и выше для транспортных средств. |
Максимальный угол подъема | 48° | Метод смазки | Композитный (давление, смазка разбрызгиванием) |
Угол подхода | 56,8 ° | Режим сцепления | вариатор |
Угол вылета | 76,4 ° | Тип переменной скорости | 2-ступенчатая передача CVT вперед, нейтральная передача, передача заднего хода |
Метод торможения | Гидравлические тормоза с суппортом дискового типа | Вспомогательные объекты | |
Характеристики шин | 25*12-9НХС | ||
Давление в шинах | 5–7 фунтов на квадратный дюйм (34,5–48,3 кПа) | Лебедки, понтоны, бамперы, водостоки, навесы, опрокидывающиеся рамы, комбинированные зарядные розетки, фонари для бездорожья, автомобильные чехлы, сумки для инструментов, шаровые опоры для прицепов и т. д. | |
Режим передачи | Привод вала коробки передач |
Лобовое стекло, перекидная рама, капот, система обогрева, лебедка самоспасателя, маскировочная воздушная подушка, гусеница |
Педали и ремни безопасности, комбинированные зарядные розетки, прицепы |